<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décision Elearning - Formations elearning gratuites à Captivate, Articulate, Intuition, Totem, SCORM &#187; importer</title>
	<atom:link href="http://www.decision-elearning.com/tag/importer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decision-elearning.com</link>
	<description>Les outils de l'elearning, démonstrations, formations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2009 16:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe Captivate 3 &#8211; Intégration (2) : Insérer et manipuler du texte</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/captivate-integration-inserer-manipuler-texte/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/captivate-integration-inserer-manipuler-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate 3]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[captivate]]></category>
		<category><![CDATA[caractère]]></category>
		<category><![CDATA[coller]]></category>
		<category><![CDATA[copier]]></category>
		<category><![CDATA[importer]]></category>
		<category><![CDATA[insérer]]></category>
		<category><![CDATA[manipuler]]></category>
		<category><![CDATA[paragraphe]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous permettra de connaîtres les différentes possibilités d&#8217;intégration et manipulation de texte dans Captivate.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tutoriel vous permettra de connaîtres les différentes possibilités d&#8217;intégration et manipulation de texte dans Captivate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/captivate-integration-inserer-manipuler-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Captivate 3 &#8211; Bien débuter (4) : Importer un Powerpoint</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/captivate-importer-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/captivate-importer-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Captivate 3]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[diapo]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[importer]]></category>
		<category><![CDATA[insérer]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous permettra de savoir comment importer un Powerpoint dans Captivate.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tutoriel vous permettra de savoir comment importer un Powerpoint dans Captivate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/captivate-importer-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Captivate 3 &#8211; Intégration (1) : Insérer et manipuler des images</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/captivate-inserer-manipuler-images/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/captivate-inserer-manipuler-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Captivate 3]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[captivate]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[importer]]></category>
		<category><![CDATA[insérer]]></category>
		<category><![CDATA[intégrer]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous permettra de connaîtres les différentes possibilités d&#8217;intégration et manipulation d&#8217;images dans Captivate.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tutoriel vous permettra de connaîtres les différentes possibilités d&#8217;intégration et manipulation d&#8217;images dans Captivate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/captivate-inserer-manipuler-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
