<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décision Elearning - Formations elearning gratuites à Captivate, Articulate, Intuition, Totem, SCORM &#187; Intuition Elearning Studio</title>
	<atom:link href="http://www.decision-elearning.com/category/intuition-elearning-studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decision-elearning.com</link>
	<description>Les outils de l'elearning, démonstrations, formations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2009 16:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intuition ES &#8211; Bien débuter : Interface &#8211; Description</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/interface-description/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/interface-description/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition Elearning Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Description interface]]></category>
		<category><![CDATA[formation elearning intuition]]></category>
		<category><![CDATA[formation intuition learning studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[En une poignée de minutes, vous assistez aux fondamentaux d&#8217;Intuition Elearning Studio. Ici, il s&#8217;agit des modalités de prise en main du mode Interface. Il est fondamental puisque c&#8217;est au sein de cet espace que figurent les éléments récurrents de vos projets&#8230; tout l&#8217;habillage graphique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En une poignée de minutes, vous assistez aux fondamentaux d&#8217;Intuition Elearning Studio. Ici, il s&#8217;agit des modalités de prise en main du mode Interface. Il est fondamental puisque c&#8217;est au sein de cet espace que figurent les éléments récurrents de vos projets&#8230; tout l&#8217;habillage graphique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/interface-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuition ES &#8211; Bien débuter : Créer un Nouveau Projet</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/nouveau-projet/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/nouveau-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition Elearning Studio]]></category>
		<category><![CDATA[créer un projet]]></category>
		<category><![CDATA[dimensions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[formation elearning intuition]]></category>
		<category><![CDATA[formation intuition learning studio]]></category>
		<category><![CDATA[utiliser les modèles graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[En quelques minutes, appréhendez les différentes étapes de création d&#8217;un nouveau projet :
- Utiliser ou non l&#8217;assistant de conception
- Définir une dimension de travail
- Utilisez un modèle de design graphique prédéfini
Ou bien, créer un projet strictement personnalisé.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En quelques minutes, appréhendez les différentes étapes de création d&#8217;un nouveau projet :<br />
- Utiliser ou non l&#8217;assistant de conception<br />
- Définir une dimension de travail<br />
- Utilisez un modèle de design graphique prédéfini</p>
<p>Ou bien, créer un projet strictement personnalisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/nouveau-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuition ES &#8211; Bien débuter : Définir les paramètres du logiciel</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/parametres/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/parametres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition Elearning Studio]]></category>
		<category><![CDATA[formation elearning intuition]]></category>
		<category><![CDATA[formation intuition learning studio]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres du logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous invite à consulter la manière avec laquelle il convient de définir les paramètres essentiels d&#8217;Intuition Elearning Studio, couleurs du projet, dimensions, codes d&#8217;accès à Maskott.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tutoriel vous invite à consulter la manière avec laquelle il convient de définir les paramètres essentiels d&#8217;Intuition Elearning Studio, couleurs du projet, dimensions, codes d&#8217;accès à Maskott.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/parametres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuition ES &#8211; Bien débuter : Espace de travail</title>
		<link>http://www.decision-elearning.com/1-espace-de-travail/</link>
		<comments>http://www.decision-elearning.com/1-espace-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition Elearning Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Espace de travail]]></category>
		<category><![CDATA[formation elearning intuition]]></category>
		<category><![CDATA[formation intuition learning studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decision-elearning.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel est le tout premier dédié à Intuition Elearning Studio. Il s&#8217;agit de la Présentation générale du logiciel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tutoriel est le tout premier dédié à Intuition Elearning Studio. Il s&#8217;agit de la Présentation générale du logiciel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decision-elearning.com/1-espace-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
